Latest Trades
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Sale | Jan. 10, 2022 | |
| Sale | Jan. 10, 2022 | |
| Purchase | Jan. 10, 2022 | |
| Purchase | Jan. 10, 2022 | |
| Purchase | Nov. 5, 2020 |
Most Traded Assets
| Asset | Count |
|---|---|
| 18 | |
| 13 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 11 |
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Sale | Jan. 10, 2022 | |
| Sale | Jan. 10, 2022 | |
| Purchase | Jan. 10, 2022 | |
| Purchase | Jan. 10, 2022 | |
| Purchase | Nov. 5, 2020 |
| Asset | Count |
|---|---|
| 18 | |
| 13 | |
| 12 | |
| 12 | |
| 11 |